Serie AMS 5105 - OEM Drucksensor mit Schaltausgang |
AMS 5105-Starter Kit | Bedienungsanleitung: USB Starter Kit AMS 5105 (englisch) | |
AMS 5105-xxxx-D Step Datei | 3D-Modell für Differenzdrucksensoren der Serie AMS 5105 | |
AMS 5105-xxxx-A/B Step Datei | 3D-Modell für Absolutdrucksensoren und barometrische Drucksensoren der Serie AMS 5105 | |
Serie AMS 5612 - Kompensierter OEM Drucksensor |
AMS 5612-xxxx-D Step Datei | 3D-Modell für Differenzdrucksensoren der Serie AMS 5612 | |
AMS 5612-xxxx-A Step Datei | 3D-Modell für Absolutdrucksensoren der Serie AMS 5612 | |
Serie AMS 5812 - OEM Drucksensor mit Analog- & I2C-Ausgang |
AMS 5812-Starter Kit | Bedienungsanleitung: USB Starter Kit AMS 5812 (englisch) | |
AMS Arduino Bibliothek Referenz | Arduino Bibliothek für AMS 5812, AMS 5915 und AMS 6915 (englisch) | |
AMS 5812-xxxx-D Step Datei | 3D-Modell für Differenzdrucksensoren der Serie AMS 5812 | |
AMS 5812-xxxx-A/B Step Datei | 3D-Modell für Absolutdrucksensoren und barometrische Drucksensoren der Serie AMS 5812 | |
AMS 5812-xxxx-y-N Step Datei | 3D-Modell für Drucksensoren der Serie AMS 5812 in der N-Gehäusevariante ohne Metalldruckanschlüsse für Manifold Montage | |
Serie AMS 5915 - OEM Drucksensor mit I2C-Ausgang |
AMS 5915-Starter Kit | Bedienungsanleitung: USB Starter Kit AMS 5915 (englisch) | |
AMS 5915-xxxx-D Step Datei | 3D-Modell für Differenzdrucksensoren der Serie AMS 5915 | |
AMS 5915-xxxx-A/B Step Datei | 3D-Modell für Absolutdrucksensoren und barometrische Drucksensoren der Serie AMS 5915 | |
AMS 5915-xxxx-y-N Step Datei | 3D-Modell für Drucksensoren der Serie AMS 5915 in der N-Gehäusevariante ohne Metalldruckanschlüsse für Manifold Montage | |
Serie AMS 5935 - OEM Drucksensor mit digitalem I2C / SPI-Ausgang |
AMS 5935-Starter Kit | Bedienungsanleitung: USB Starter Kit AMS 5935 (englisch) | |
AMS 5935-xxxx-D Step Datei | 3D-Modell für Differenzdrucksensoren der Serie AMS 5935 | |
AMS 5935-xxxx-A/B Step Datei | 3D-Modell für Absolutdrucksensoren und barometrische Drucksensoren der Serie AMS 5935 | |
AMS 5935-xxxx-y-N Step Datei | 3D-Modell für Drucksensoren der Serie AMS 5935 in der N-Gehäusevariante ohne Metalldruckanschlüsse für Manifold Montage | |
Serie AMS 6915 - OEM Drucksensor mit I2C-Ausgang |
AMS 6915-Starter Kit | Bedienungsanleitung: USB Starter Kit AMS 6915 (englisch) | |
AMS 6915-xxxx-D-H Step Datei | 3D-Modell für Differenzdrucksensoren der Serie AMS 6915 | |
AMS 6915-xxxx-A/B-H Step Datei | 3D-Modell für Absolutdrucksensoren und barometrische Drucksensoren der Serie AMS 6915 | |
AMS 6915-xxxx-G-V Step Datei | 3D-Modell für Drucksensoren der Serie AMS 6915 mit vertikalem Druckanschluss | |
Serie AMS 6916 - OEM Drucksensor mit analogem Ausgang |
AMS 6916-xxxx-D-H Step Datei | 3D-Modell für Differenzdrucksensoren der Serie AMS 6916 | |
AMS 6916-xxxx-A/B-H Step Datei | 3D-Modell für Absolutdrucksensoren und barometrische Drucksensoren der Serie AMS 6916 | |
AMS 6916-xxxx-G-V Step Datei | 3D-Modell für Drucksensoren der Serie AMS 6916 mit vertikalem Druckanschluss | |